Golf Santa Ponsa III
Beschreibung
9-Loch-Anlage neben St.Ponca II, ebenfalls Privatplatz, nicht für Greenfeespieler geöffnet.
Datenblatt
| Allgemein | |
| Strasse: | Urb. Nova Santa Ponsa |
| PLZ/Ort: | 07180 Calvia |
| Clubmanager: | Vicky Pertierra |
| Restaurant: | Ja zusammen mit Santa Ponsa II |
| Platzinformation | |
| Anzahl der Spielbahnen: | 9 |
| Architekt/in: | Francisco Lopez Segales |
| Eröffnung: | Januar 1999 |
| Länge Damen/Herren: | 1.332 m / 1.599 m |
| Par-SSS: | 30 - 30 / 29 |
| Slopewert Damen/Herren: | |
| Trainingsmöglichkeiten | |
| Driving Range Plätze: | zusammen mit Santa Ponsa II |
| davon überdacht: | |
| Approachfläche (n): | 0 |
| Puttinggreen (s): | 1 |
| Übungsbunker: | 1 |
| Spielregelung | |
| Allgem. Spielregelung: | ganzjährig |
| Privatclub: | Privatclub, Nur für Mitglieder |
| Hcp Jul., Aug.: | Privatclub, Nur für Mitglieder |
| Hcp Jan., Feb., Mai, Jun., Sep., Dez.: | Privatclub, Nur für Mitglieder |
| Hcp Mär., Apr., Okt., Nov.: | Privatclub, Nur für Mitglieder |
| Abschlagszeiten alle: | |
| Sonstiges | |
| Hotel direkt am Golfplatz: | Nein |
| Strandentfernung: | 501 m |
| Entfernung nächste Stadt: | 1,5 km Santa Ponsa, 18 km Palma |
| Softspikes: | nur Softspikes |
| Gastronomie | |
| Luxus: | Tristan und Olivio |
| Gehoben: | Sa Masia |
| Preiswert: | Miguel |









