Golf Santa Ponsa I
Beschreibung
Platz nur vor großen Turnieren in einem optimalen Zustand. Vereinzelt "duftet" es etwas stark. Runden bis zu 6 Stunden sind möglich.
Anfahrtswege
GPS-Daten für eigene Navigation: Golf Santa Ponsa I - 39°30'44.64" N
2°29'21.66" E
Routenplanung bei
von: Flughafen - Mallorca Palma de Mallorca Alcudia Andratx Capdepera Manacor Santanyi Sóller
Routenplanung bei
von: Flughafen - Mallorca Palma de Mallorca Alcudia Andratx Capdepera Manacor Santanyi Sóller
Datenblatt
| Allgemein | |
| Strasse: | Urb. Golf Sta.Ponsa |
| PLZ/Ort: | 07180 Calvia |
| Clubmanager: | J.M.Gómez Márquez |
| Restaurant: | ja |
| Platzinformation | |
| Anzahl der Spielbahnen: | 18 |
| Architekt/in: | Folco Nardi |
| Eröffnung: | 1977 |
| Länge Damen/Herren: | 5.241 m/6.106 m |
| Par-SSS: | 72 - 74/72 |
| Slopewert Damen/Herren: | 123/123 |
| Trainingsmöglichkeiten | |
| Driving Range Plätze: | 40 |
| davon überdacht: | 10 |
| Approachfläche (n): | 1 |
| Puttinggreen (s): | 3 |
| Übungsbunker: | 2 |
| Spielregelung | |
| Allgem. Spielregelung: | 12 Monate |
| Privatclub: | |
| Hcp Jul., Aug.: | 36/36 |
| Hcp Jan., Feb., Mai, Jun., Sep., Dez.: | 36/28 |
| Hcp Mär., Apr., Okt., Nov.: | 36/28 |
| Abschlagszeiten alle: | 8 Min. |
| Sonstiges | |
| Hotel direkt am Golfplatz: | ja, 12 Zimmer |
| Strandentfernung: | 2 km |
| Entfernung nächste Stadt: | St.Ponsa 1,5 km, Palma 18 km |
| Softspikes: | obligatorisch |
| Gastronomie | |
| Luxus: | Tristan u. Olivo |
| Gehoben: | Sa Masia |
| Preiswert: | Miguel |


















